| Pl | Sail # | Skipper | From | Boat Name | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Pedro Ambrósio | CNP | COCKATOO | 36 | (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (4) | (6) | 1 | 1 | 1 | (19\DNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) |
| 2 | 56 | Paulo Gomes | CNP | SHARK | 130 | 1 | 6 | 6 | (11) | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | (9) | 2 | (11) | (11) | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | (12) | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| 3 | 67 | José Cardoso | CN Leça | TOPIKO | 155 | 3 | 4 | 9 | 2 | 11 | (14) | (13) | 7 | (13) | 6 | (12) | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 8 | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | (19\DNC) | 4 | 2 |
| 4 | ESP16 | Tomás Pérez | C. Social Moaña Mar | GOLFINHO | 188 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 11 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | (15) | 4 | 5 | 2 | (13) | 7 | 6 | 13 | 6 | (14) | 10 | 11 | (19\DNS) | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | (19\DNC) | 5 |
| 5 | 54 | Rui Freitas | CNP | SHARK | 208 | (14) | 11 | 7 | 10 | 12 | 3 | 7 | 10 | 11 | 3 | (19\DNF) | 2 | 3 | 4 | 3 | (19\DNF) | 3 | (15) | 6 | 13 | 8 | 13 | 14 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | (19\DNC) | 6 | 2 | 6 |
| 6 | 55 | Frederico Silva | CNP | IMAGE | 217 | 6 | 2 | (15) | 4 | 5 | 9 | 8 | (16) | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | (13) | 5 | (19\DNF) | 9 | 9 | 12 | 9 | 2 | 3 | 10 | 2 | 9 | 11 | 11 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | (19\DNC) | 8 | 8 | 4 |
| 7 | 12 | João Castro | CNP | DISCO | 235 | 4 | 12 | (19\DNF) | (19\DNS) | 6 | 5 | 10 | 4 | 15 | 12 | 5 | 5 | 15 | (19\DSQ) | 11 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 14 | (18) | 14 | (19\DNF) | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 8 | 156 | Luiz Gomes | Iate Clube do Rio Janeiro | MÍTIKO | 325 | 13 | 10 | 14 | 12 | 7 | 13 | 15 | 14 | (16) | 16 | (19\DNF) | 13 | 6 | 9 | 13 | 8 | 11 | 13 | (17) | 15 | 7 | (17) | 15 | 10 | 8 | 9 | 2 | 3 | (19\DNS) | 11 | 12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 7 |
| 9 | ESP51 | Francisco Puga | Furaventos | ITALIKO | 336 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | (19\DNF) | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15 | 12 | (19\DNC) | (19\DNC) | (19\DNC) | (19\DNC) | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC |
| 10 | 98 | Fernando Lacerda | CNP | MIRAGE | 342 | 10 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 16 | 12 | 14 | 8 | (19\DNF) | (19\DNF) | 13 | 8 | 14 | 11 | 8 | 10 | 7 | 10 | (19\DNF) | (19\DNF) | 9 | 8 | (19\DSQ) | 10 | 6 | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 11 | 11 | 8 | 6 | 9 | 19\DNC | 19\DNC |
| 11 | 01 | António Basílio | C.F. Vilacondense | MIRAGE | 343 | (19\DNS) | (19\DNF) | (19\DNF) | (19\DNF) | (19\DNS) | 19\DNC | 19\DNF | 6 | 5 | 7 | 19\DNF | 9 | 14 | 10 | 9 | 3 | 6 | 17 | 16 | 14 | 19\OCS | 12 | 2 | 19\DNF | 19\DNF | 6 | 14 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 19\DNF | 19\DNF | 2 | 3 | 8 |
| 12 | 68 | José Neves | CNP | LARGO | 345 | (19\DNF) | 15 | 11 | 7 | 14 | (16) | 6 | 15 | 6 | 15 | 8 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 10 | (16) | 12 | 15 | 16 | 9 | 7 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 5 | 9 | 7 | (19\DNC) | (19\DNC) |
| 13 | ESP38 | José Rivas | C. Social Moaña Mar | BETA1 | 359 | 9 | 13 | 2 | 3 | 15 | 10 | 4 | 13 | 1 | 4 | 7 | 15 | 10 | 7 | 10 | 12 | 7 | 16 | 14 | (19\DSQ) | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | (19\DNC) | (19\DNC) | (19\DNC) | (19\DNC) | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC |
| 14 | ESP40 | Alex Caamaño | RCN Vigo | ITALIKO | 370 | 8 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 11 | 12 | (19\DSQ) | 11 | (19\DNF) | 13 | (19\DSQ) | 6 | 8 | 6 | 15 | 2 | 7 | 3 | (19\DNF) | (19\DNC) | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC |
| 15 | ESP31 | Juan Ameneiro | C.N. Panxon | BASILIKO | 386 | 7 | (19\DSQ) | 3 | 14 | 3 | 11 | 9 | 8 | 4 | 14 | 9 | 16 | 9 | 5 | 4 | (19\DSQ) | (19\DNF) | 2 | 4 | 8 | (19\DNF) | 6 | 11 | (19\DNC) | 11 | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC |
| 16 | 59 | Sertório Lares | CNP | HYBRID | 398 | 11 | 9 | 12 | 15 | (19\DNC) | (19\DNC) | (19\DNC) | (19\DNC) | (19\DNC) | 19\DNC | 10 | 6 | 4 | 19\DSQ | 19\DNF | 9 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 16 | 13 | 19\DNF | 19\DNF | 13 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 19\DNF | 5 | 11 | 19\DNC | 19\DNC |
| 17 | 85 | Ricardo Silva | C. Fluvial Vilacondense | IKON | 455 | (19\DNC) | (19\DNC) | (19\DNC) | (19\DNC) | (19\DNC) | 15 | 12 | 11 | 10 | 19\DNF | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC |
| 18 | 53 | Andé Maia | Sporting C. Aveiro | YELLOW | 481 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | (19\DNC) | (19\DNC) | 13 | (19\DNF) | 10 | (19\DSQ) | (19\DNF) | 19\DNF | 14 | 13 | 11 | 15 | 19\DNF | 14 | 10 | 12 | 7 | 19\DNF | 8 | 13 | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC |
27 Abr, '08, 17:54
St. Pete Scorer